| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 12分 | 53.51m2 2LDK 1階 | 15年 南 | 5.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 18分 15分 | 45.72m2 1LDK 1階 | 6年 南 | 5.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 4分 12分 | 65.57m2 3LDK 2階 | 14年 南 | 5.5万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 2分 13分 | 65.57m2 3LDK 2階 | 10年 南 | 5.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 18分 15分 | 45.72m2 1LDK 1階 | 6年 南 | 5.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 12分 | 53.51m2 2LDK 1階 | 15年 南 | 5.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 2分 13分 | 65.57m2 3LDK 2階 | 10年 南 | 5.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 4分 12分 | 65.57m2 3LDK 2階 | 14年 南 | 5.5万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 9分 | 39.74m2 2DK 1階 | 17年 南 | 4.3万円 | 100,000円/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 4.0km | 57.02m2 2LDK 2階 | 7年 南 | 4.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 32分 | 51.67m2 2LDK 2階 | 8年 南 | 5.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 4分 12分 | 65.57m2 3LDK 2階 | 14年 南 | 5.5万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 32分 | 51.67m2 2LDK 2階 | 8年 南 | 5.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 9分 | 39.74m2 2DK 1階 | 17年 南 | 4.3万円 | 100,000円/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 2分 13分 | 51.79m2 2LDK 1階 | 10年 南 | 4.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 13分 | 44.71m2 1LDK 2階 | 17年 南 | 4.4万円 | 100,000円/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 8分 | 37.45m2 1DK 1階 | 5年 南東 | 4.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 8分 | 37.45m2 1DK 1階 | 5年 南東 | 4.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 29分 | 67.83m2 3LDK 2階 | 3年 南 | 6.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 7分 | 32.9m2 1K 1階 | 1年 南西 | 3.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 23分 | 63.3m2 3DK 2階 | 11年 南 | 5.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 32分 | 44.2m2 2DK 1階 | 新築 南西 | 4.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 32分 | 56.59m2 2LDK 2階 | 新築 南西 | 5.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 32分 | 45.33m2 2DK 1階 | 新築 南西 | 5.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 32分 | 44.2m2 2DK 1階 | 新築 南西 | 4.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 2分 13分 | 51.79m2 2LDK 1階 | 10年 南 | 5.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 32分 | 45.33m2 2DK 1階 | 新築 南西 | 5.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 32分 | 44.2m2 2DK 1階 | 新築 南西 | 4.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 32分 | 44.2m2 2DK 1階 | 新築 南西 | 4.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 藤並駅 和歌山県 有田郡有田川町 | 32分 | 56.59m2 2LDK 2階 | 新築 南西 | 5.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿