| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR和歌山線 笠田駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 8分 | 58.48m2 2LDK 2階 | 6年 東 | 5.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 妙寺駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 8分 | 47.34m2 2DK 1階 | 6年 南 | 4.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 妙寺駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 8分 | 47.34m2 2DK 1階 | 6年 南 | 4.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 中飯降駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 7分 | 67.43m2 3LDK 2階 | 6年 東 | 5.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 大谷駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 2分 | 45.72m2 1LDK 1階 | 7年 東 | 4.5万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 大谷駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 10分 | 44.67m2 2DK 1階 | 6年 東 | 4.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 中飯降駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 7分 | 67.43m2 3LDK 2階 | 6年 東 | 5.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 笠田駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 8分 | 58.48m2 2LDK 2階 | 6年 東 | 5.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 大谷駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 2分 | 45.72m2 1LDK 1階 | 7年 東 | 4.5万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 中飯降駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 5分 | 53.14m2 2LDK 1階 | 9年 南西 | 5.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 笠田駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 8分 | 44.7m2 2DK 1階 | 6年 西 | 4.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 中飯降駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 5分 | 57.22m2 2LDK 2階 | 6年 南 | 5.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 大谷駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 10分 | 44.67m2 2DK 1階 | 6年 東 | 4.5万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 中飯降駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 5分 | 53.14m2 2LDK 1階 | 9年 南西 | 5.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 大谷駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 10分 | 44.67m2 2DK 1階 | 6年 東 | 4.5万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 笠田駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 8分 | 44.7m2 2DK 1階 | 6年 西 | 4.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 大谷駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 10分 | 44.67m2 2DK 1階 | 6年 東 | 4.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 笠田駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 8分 | 58.48m2 2LDK 2階 | 6年 東 | 5.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 妙寺駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 7分 | 69.5m2 3LDK 2階 | 4年 南 | 6.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 妙寺駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 7分 | 69.5m2 3LDK 2階 | 4年 南 | 6.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 大谷駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 2分 | 45.72m2 1LDK 1階 | 7年 東 | 4.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 妙寺駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 8分 | 53.73m2 2DK 2階 | 6年 南 | 5.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 中飯降駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 5分 | 44.67m2 1LDK 1階 | 7年 南 | 4.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 笠田駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 10分 | 42.77m2 2DK 1階 | 8年 南東 | 4.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR和歌山線 笠田駅 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 | 8分 | 57.22m2 2LDK 2階 | 6年 西 | 5.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿