| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR紀勢本線 海南駅 和歌山県 海南市 | 3.2km | 54.54m2 3DK | 27年 | 5.4万円 | 1ヶ月/ 3ヶ月 | マンション ALC造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 加茂郷駅 和歌山県 海南市 | 15分 | 40.04m2 2DK 1階 | 17年 南西 | 4.2万円 | 100,000円/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 加茂郷駅 和歌山県 海南市 | 15分 | 40.04m2 2DK 2階 | 17年 南 | 4.3万円 | 100,000円/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 海南駅 和歌山県 海南市 | 4分 10分 | 56.1m2 3DK 1階 | 14年 南 | 4.8万円 | 100,000円/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 加茂郷駅 和歌山県 海南市 | 15分 | 40.04m2 2DK 1階 | 17年 南西 | 4.2万円 | 100,000円/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 海南駅 和歌山県 海南市 | 26分 | 19.87m2 1K | 9年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR紀勢本線 黒江駅 和歌山県 海南市 | 35分 | 57.22m2 2LDK 2階 | 6年 南 | 5.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 海南駅 和歌山県 海南市 | 28分 | 55.16m2 3DK 2階 | 15年 南 | 4.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 海南駅 和歌山県 海南市 | 5分 30分 | 40.57m2 1LDK 2階 | 18年 東 | 4.3万円 | 100,000円/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 黒江駅 和歌山県 海南市 | 5分 | 22.4m2 1K 2階 | 15年 南 | 3.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 黒江駅 和歌山県 海南市 | 5分 | 22.4m2 1K 2階 | 15年 東 | 3.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 海南駅 和歌山県 海南市 | 25分 | 20.28m2 1K | 10年 | 4.1万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR紀勢本線 海南駅 和歌山県 海南市 | 13分 | 59.62m2 2LDK 1階 | 7年 南 | 7.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 黒江駅 和歌山県 海南市 | 2分 | 51.79m2 2LDK 1階 | 13年 南 | 5.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 海南駅 和歌山県 海南市 | 4分 | 23.18m2 1K | 11年 | 3.8万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR紀勢本線 海南駅 和歌山県 海南市 | 11分 | 23.18m2 1K | 10年 | 4.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR紀勢本線 黒江駅 和歌山県 海南市 | 5分 | 22.4m2 1K 2階 | 15年 東 | 3.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 黒江駅 和歌山県 海南市 | 5分 | 22.4m2 1K 2階 | 15年 南 | 3.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 海南駅 和歌山県 海南市 | 18分 | 58.12m2 2LDK 2階 | 15年 南 | 5.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 海南駅 和歌山県 海南市 | 13分 | 47.23m2 2DK 1階 | 15年 南 | 4.8万円 | 100,000円/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 海南駅 和歌山県 海南市 | 6分 | 22.02m2 1K | 7年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR紀勢本線 海南駅 和歌山県 海南市 | 22分 | 28.02m2 1K | 3年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR紀勢本線 海南駅 和歌山県 海南市 | 15分 | 23.18m2 1K | 2年 | 4.4万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR紀勢本線 黒江駅 和歌山県 海南市 | 5分 | 22.4m2 1K 1階 | 15年 南 | 3.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 海南駅 和歌山県 海南市 | 13分 | 59.62m2 2LDK 1階 | 7年 南 | 7.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 海南駅 和歌山県 海南市 | 18分 | 52.17m2 3DK 1階 | 17年 南 | 5.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 海南駅 和歌山県 海南市 | 11分 | 23.18m2 1K | 10年 | 4.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR紀勢本線 海南駅 和歌山県 海南市 | 12分 | 23.61m2 1K | 3年 | 4.1万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR紀勢本線 海南駅 和歌山県 海南市 | 12分 | 28.02m2 1K | 3年 | 4.3万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR紀勢本線 黒江駅 和歌山県 海南市 | 10分 | 53.83m2 2DK 2階 | 13年 東 | 4.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿