| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山電鐵貴志川線 日前宮駅 和歌山県 和歌山市 | 14分 | 53.51m2 2LDK 1階 | 11年 南 | 6.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 紀三井寺駅 和歌山県 和歌山市 | 12分 | 55.84m2 2LDK 3階 | 12年 南 | 6.6万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 紀三井寺駅 和歌山県 和歌山市 | 12分 | 55.84m2 2LDK 2階 | 12年 南 | 6.6万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 和歌山電鐵貴志川線 日前宮駅 和歌山県 和歌山市 | 10分 | 51.79m2 2LDK 1階 | 7年 東 | 6.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 和歌山電鐵貴志川線 日前宮駅 和歌山県 和歌山市 | 10分 | 51.79m2 2LDK 1階 | 7年 東 | 6.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 和歌山駅 和歌山県 和歌山市 | 23分 | 56.55m2 2LDK 2階 | 12年 東 | 5.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR阪和線 紀伊中ノ島駅 和歌山県 和歌山市 | 22分 | 51.79m2 2LDK 1階 | 10年 南 | 5.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 和歌山電鐵貴志川線 神前駅 和歌山県 和歌山市 | 4分 | 63.44m2 2LDK 1階 | 9年 南 | 6.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 南海線 和歌山市駅 和歌山県 和歌山市 | 12分 12分 | 53.51m2 2LDK 1階 | 11年 南西 | 5.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 紀三井寺駅 和歌山県 和歌山市 | 12分 | 55.84m2 2LDK 1階 | 12年 南 | 7.0万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 南海加太線 八幡前駅 和歌山県 和歌山市 | 38分 | 58.53m2 2LDK 2階 | 15年 西 | 5.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 紀三井寺駅 和歌山県 和歌山市 | 12分 | 55.84m2 2LDK 2階 | 12年 南 | 6.6万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 和歌山電鐵貴志川線 日前宮駅 和歌山県 和歌山市 | 14分 | 53.51m2 2LDK 1階 | 11年 南 | 6.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR阪和線 紀伊中ノ島駅 和歌山県 和歌山市 | 22分 | 51.79m2 2LDK 1階 | 10年 南 | 5.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 和歌山電鐵貴志川線 神前駅 和歌山県 和歌山市 | 4分 | 63.44m2 2LDK 1階 | 9年 南 | 6.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 紀三井寺駅 和歌山県 和歌山市 | 12分 | 55.84m2 2LDK 1階 | 12年 南 | 7.0万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 南海線 和歌山市駅 和歌山県 和歌山市 | 12分 12分 | 53.51m2 2LDK 1階 | 11年 南西 | 5.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 和歌山駅 和歌山県 和歌山市 | 23分 | 56.55m2 2LDK 2階 | 12年 東 | 5.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 南海加太線 八幡前駅 和歌山県 和歌山市 | 38分 | 58.53m2 2LDK 2階 | 15年 西 | 5.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 和歌山電鐵貴志川線 日前宮駅 和歌山県 和歌山市 | 10分 | 51.79m2 2LDK 1階 | 7年 東 | 6.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 和歌山電鐵貴志川線 日前宮駅 和歌山県 和歌山市 | 10分 | 51.79m2 2LDK 1階 | 7年 東 | 6.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 紀三井寺駅 和歌山県 和歌山市 | 12分 | 55.84m2 2LDK 3階 | 12年 南 | 6.6万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 黒江駅 和歌山県 和歌山市 | 5分 10分 | 61.03m2 2LDK 1階 | 9年 西 | 7.5万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR阪和線 和歌山駅 和歌山県 和歌山市 | 7分 10分 | 58.58m2 2LDK 1階 | 7年 南 | 6.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 黒江駅 和歌山県 和歌山市 | 4分 15分 | 55.32m2 2LDK 4階 | 11年 南 | 6.5万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 和歌山電鐵貴志川線 日前宮駅 和歌山県 和歌山市 | 17分 | 63.87m2 2LDK 2階 | 12年 南西 | 6.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR阪和線 紀伊駅 和歌山県 和歌山市 | 9分 | 55.17m2 2LDK 1階 | 新築 南 | 5.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR阪和線 紀伊駅 和歌山県 和歌山市 | 9分 | 55.17m2 2LDK 1階 | 新築 南 | 5.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR阪和線 紀伊駅 和歌山県 和歌山市 | 9分 | 55.17m2 2LDK 1階 | 新築 南 | 5.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR阪和線 紀伊駅 和歌山県 和歌山市 | 9分 | 55.17m2 2LDK 1階 | 新築 南 | 5.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿