| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 23分 | 58.86m2 2LDK 2階 | 6年 南 | 5.5万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 7分 | 51.67m2 2LDK 2階 | 11年 南東 | 5.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 4分 15分 | 44.67m2 2DK 1階 | 6年 南 | 4.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 23分 | 58.86m2 2LDK 2階 | 6年 南 | 5.5万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 4分 10分 | 46.49m2 1LDK 1階 | 6年 南 | 4.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 6分 10分 | 51.79m2 2LDK 1階 | 9年 南 | 5.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 38分 | 67.43m2 3LDK 2階 | 6年 南西 | 5.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 紀伊宮原駅 和歌山県 有田市 | 3分 10分 | 58.48m2 2LDK 2階 | 5年 東 | 5.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 紀伊宮原駅 和歌山県 有田市 | 4分 5分 | 65.57m2 3LDK 2階 | 9年 南東 | 5.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 紀伊宮原駅 和歌山県 有田市 | 4分 5分 | 65.57m2 3LDK 2階 | 9年 南東 | 5.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 13分 | 57.09m2 3DK 2階 | 16年 東 | 4.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 5分 10分 | 51.67m2 2DK 2階 | 9年 南 | 5.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 紀伊宮原駅 和歌山県 有田市 | 4分 5分 | 65.57m2 3LDK 2階 | 9年 南東 | 5.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 23分 | 58.86m2 2LDK 2階 | 6年 南 | 5.5万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 紀伊宮原駅 和歌山県 有田市 | 4分 5分 | 65.57m2 3LDK 2階 | 9年 南東 | 5.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 4分 10分 | 46.49m2 1LDK 1階 | 6年 南 | 4.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 紀伊宮原駅 和歌山県 有田市 | 3分 10分 | 58.48m2 2LDK 2階 | 5年 東 | 5.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 23分 | 58.86m2 2LDK 2階 | 6年 南 | 5.5万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 7分 | 51.67m2 2LDK 2階 | 11年 南東 | 5.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 6分 10分 | 51.79m2 2LDK 1階 | 9年 南 | 5.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 38分 | 67.43m2 3LDK 2階 | 6年 南西 | 5.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 15分 | 23.18m2 1K | 10年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 5分 10分 | 55.81m2 2LDK 2階 | 2年 南 | 5.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 9分 | 65.07m2 3DK 2階 | 13年 東 | 5.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 38分 | 54.21m2 2LDK 1階 | 6年 南西 | 5.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 7分 | 53.82m2 3DK 2階 | 15年 南 | 4.6万円 | 100,000円/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 5分 10分 | 55.81m2 2LDK 2階 | 2年 南 | 5.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 23分 | 46.49m2 1LDK 1階 | 6年 南 | 4.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 20分 | 42.98m2 2DK 1階 | 3年 南 | 4.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR紀勢本線 箕島駅 和歌山県 有田市 | 5分 | 40.04m2 2DK 2階 | 16年 南 | 4.0万円 | 100,000円/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿